· 27/01/2012 - 13:09 | Administrador PadelColegas - ATENCION A LOS CAMBIOS DE HORARIOS Y ENFRENTAMIENTOS DEL RANKING: ha habido cambios importantes en MIXTA tanto de horarios como de enfrentamientos, debido a los problemas de los jugadores. También se ha puesto horario al partido pendiente de 3ªB Masculina . Ya los tenéis actualizados. Saludos!
· 27/01/2012 - 10:30 | Administrador PadelColegas - Buenas, Jugadores! Tenéis en la sección NOTICIAS los enfrentamientos y los horarios del Ranking 2011 que celebraremos el fin de semana del 27 al 29 de Enero. Sólo se admiten peticiones de cambio hasta las 12:00 de hoy Viernes, por lo que a partir de las 12:00 de dan por DEFINITIVOS los horarios. Si se hacen modificaciones después de esa hora, se comunicará por teléfono el cambio a todos los implicados. Si algún jugador clasificado nos comunica a partir de ahora que no puede jugar, encontrarle sustituto será complicado con tan poco tiempo de margen, por lo que desgraciadamente su compañero se quedará sin poder jugar. Os esperamos en SportClub. Suerte a todos!
· 27/01/2012 - 00:55 | Administrador PadelColegas - Miguel Angel, en 3ªA, 3ªB y 4ª Masculinas, la fase de grupos termina el próximo Viernes 3 de Febrero, ya que se juegan los dieciseisavos a partir del 4 de Febrero. En el resto de categorías, depende de si se juegan Octavos o Cuartos. Teneis las fechas detalladas arriba, en la portada de la HOME. Saludos!
· 26/01/2012 - 17:49 | Miguel Angel Andres Rodriguez - Hola quisiera saber que dia finaliza el torneo.
· 26/01/2012 - 01:10 | Administrador PadelColegas - Buenas, Jugadores! Ya tenéis en la sección NOTICIAS los enfrentamientos y los horarios del Ranking 2011 que celebraremos el fin de semana del 27 al 29 de Enero. Si tenéis alguna duda o problema de horario, por favor decídnoslo via e-mail a info@padelcolegas.es y os lo intentaremos solucionar de inmediato. Os esperamos a todos en SportClub para pasar un fin de semana juntos, jugar al Padel y divertirnos. Suerte a todos!
· 23/01/2012 - 10:50 | Administrador PadelColegas - Buenas, Jugadores! Ya tenéis en la sección NOTICIAS las parejas y los cruces del Ranking 2011 que celebraremos el fin de semana del 27 al 29 de Enero. Os recordamos que lo jugarán los 16 primeros jugadores clasificados de cada categoría, y que las bajas serán cubiertas por los siguientes en la clasificación. Por favor, a los que todavía no lo habéis hecho, confirmad vuestra asistencia o no y si tenéis problemas de horarios al mail info@padelcolegas.es o por teléfono. Este próximo miércoles tendréis disponibles los horarios. Suerte a todos!
· 18/01/2012 - 14:58 | Administrador PadelColegas - Buenas, Jugadores! Ya tenéis en la sección NOTICIAS la dinámica de funcionamiento del Ranking 2011 que celebraremos el fin de semana del 27 al 29 de Enero. Os recordamos que lo jugarán los 16 primeros jugadores clasificados de cada categoría. Por favor, consultad la clasificación en RANKING APP y confirmad vuestra asistencia o no y si tenéis problemas de horarios al mail info@padelcolegas.es o por teléfono. Este próximo fin de semana colgaremos los emparejamientos y el Miércoles 25 tendréis disponibles los horarios. Suerte a todos!
· 12/01/2012 - 00:19 | Administrador PadelColegas - Buenas, Jugadores! Ya tenéis actualizado el Ranking. Por tanto, queda cerrado el año 2011 y el Viernes os comunicaremos las fechas de celebración y el sistema que emplearemos para el Ranking, ya que es la primera vez que se hace por categorías. Revisad vuestras puntuaciones y si véis cualquier error, nos lo comunicáis por mail a info@padelcolegas.es y lo revisaremos de inmediato. Nos vemos en las pistas!
Leer más ...
JORGEA CONSULTAR
FECHAS DEL TORNEO XVI OPEN PADELCOLEGAS. FASE DE GRUPOS desde el 12 de Diciembre hasta el 3 de Febrero. DIECISEISAVOS del 4 al 10 de Febrero. OCTAVOS del 11 al 15 de Febrero. CUARTOS 16 y 17. SEMIFINALES 18 y FINALES 19 de Febrero. SEGUIREMOS CON LAS CATEGORIAS 2ª, 3ªA, 3ªB Y 4ª MASCULINA, 3ªA, 3ªB Y 4ª FEMENINA Y CATEGORIA MIXTA.
RESERVA TU PLAZA HACIENDO EL INGRESO DE 40 € LA PAREJA EN EL NÚMERO DE CUENTA DE PADELCOLEGAS DEL BBVA 0182 4914 40 0201552067, INDICANDO EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DE LA PAREJA. LAS PAREJAS NUEVAS DEBEN ESPERAR A QUE SE LES LLAME E INFORME PERSONALMENTE DE COMO DEBEN REALIZAR EL INGRESO. UN SALUDO A TODOS
| Jorge Lamberti-Miguel Perez | 6 | 6 | 0 |
| Luis Morales-Pablo Ferreiros | 3 | 3 | 0 |
| Luis Morales-Pablo Ferreiros | 1 | 1 | 0 |
| Alex Lluch-Maria Poyatos | 6 | 6 | 0 |
| Javier Palasí-Adolfo | 7 | 6 | 0 |
| David L.-Alfonso | 5 | 4 | 0 |
| Manolo Rubio-Armando Martinez | 5 | 6 | 0 |
| Javier Palasí-Adolfo | 7 | 7 | 0 |
| Juan Carlos-Eduardo Rodriguez | 6 | 6 | 0 |
| Cristhian L.-Isaias | 2 | 3 | 0 |
| Juan Carlos-Eduardo Rodriguez | 3 | 6 | 1 |
| Fran Amoros-Ruben Azorin | 6 | 2 | 6 |
| Mai-Marcos de Arpe | 2 | 6 | 1 |
| Dami-Pitu | 6 | 4 | 6 |
| Nacho Gonzalez-Daniel Nieva | 6 | 4 | 4 |
| Mai-Marcos de Arpe | 0 | 6 | 6 |
| Jorge Palacios-Ignacio Ferrero | 5 | 5 | 0 |
| Alberto Campello-Manuel Lozano | 7 | 7 | 0 |
| Fulgen Blanco-Eloy Carrión | 6 | 6 | 0 |
| David Torres-Alberto Ortega | 3 | 0 | 0 |
| Pablo Ayela-Paco Ayela | 6 | 4 | 7 |
| Ernesto Tenza-Rafa Galan | 4 | 6 | 5 |
| Ernesto Tenza-Rafa Galan | 6 | 6 | 0 |
| Alberto Peral-Miguel Peral | 3 | 3 | 0 |
| Rafa Canto-Jose Tomás | 4 | 0 | 0 |
| Alex Corrales- Koke Fernandez | 6 | 6 | 0 |
| Frederic Pare-Carlos Muela | 6 | 7 | 0 |
| Alex Corrales- Koke Fernandez | 4 | 6 | 0 |
| Roberto Aznar-Santi Zamora | 4 | 2 | 0 |
| Juan Carlos Diaz-Sergio Arnau | 6 | 6 | 0 |
| Saul Asensi-Marcos de Arpe | 3 | 4 | 0 |
| Bardisa-Quiles | 6 | 6 | 0 |
| Jonathan Pascuale-Victor Lopez | 6 | 6 | 0 |
| David Pantaleon-Carlos | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Segovia-Luis Centeno | 6 | 6 | 0 |
| David Pantaleon-Carlos | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Sempere-Juan L. Serrano | 4 | 2 | 0 |
| Alejandro Martinez-Raul Martinez | 6 | 6 | 0 |
| Vicente Paños-David Cánovas | 6 | 3 | 6 |
| Manuel Sempere-Juan L. Serrano | 1 | 6 | 4 |
| Mario Alberola-Fran Domenech | 2 | 7 | 4 |
| Alvaro Barrajon-Ramon Garulo | 6 | 5 | 6 |
| Ruben Azorin-Lourdes | 4 | 4 | 0 |
| Alvaro Barrajon-Ramon Garulo | 6 | 6 | 0 |
| Alejandro Pastor-Jose Sanchez | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Palacios-Alberto Palacios | 6 | 6 | 0 |
| Alejandro Pastor-Jose Sanchez | 7 | 3 | 2 |
| Diego Motos-Sergio Fernandez | 6 | 6 | 6 |
| Jorge Pomata-Cesar Mendo | 6 | 4 | 6 |
| Eloy Arques-Manolo Joven | 4 | 6 | 4 |
| Paco Pie-Javier Perez | 6 | 6 | 0 |
| Antonio Carrillo-Victor Perez | 2 | 4 | 0 |
| Fede Juan-Raul Brotons | 3 | 7 | 6 |
| Carlos Zamora-Victor Lopez | 6 | 6 | 4 |
| Raul Hernandez-Michel | 1 | 2 | 0 |
| Carlos Zamora-Victor Lopez | 6 | 6 | 0 |
| Sergio Martinez-Nacho Tarraga | 6 | 6 | 4 |
| Raul Lopez-Andres Casanova | 7 | 4 | 6 |
| Raul Lopez-Andres Casanova | 6 | 4 | 7 |
| Cesar Manero-Miguel Cortes | 4 | 6 | 5 |
| Roberto Brotons-Ignacio Soria | 1 | 1 | 0 |
| Manuel Garcia-Antonio Muñoz | 6 | 6 | 0 |
| Roberto Brotons-Ignacio Soria | 6 | 4 | 0 |
| Dani Vidal-Pablo Moreno | 4 | 6 | 6 |
| Jose Muñoz-Jose Arturo | 3 | 3 | 0 |
| Carlitos-Edu Lain | 6 | 6 | 0 |
| Ernesto Garcia-Manuel Donato | 5 | 4 | 0 |
| Carlitos-Edu Lain | 7 | 6 | 0 |
| Mariano Arredondo-David Martinez | 3 | 1 | 0 |
| Jorge S. Lopez-Jose Poveda | 6 | 6 | 0 |
| Pedreño-Raul Saloft | 6 | 3 | 7 |
| Mariano Arredondo-David Martinez | 4 | 6 | 5 |
| Galo Pombero-Aitor Lledo | 6 | 3 | 3 |
| Alex Garcia-Adolfo Alba | 4 | 6 | 6 |
| Manolo Joven-Tito | 7 | 2 | 6 |
| Alex Garcia-Adolfo Alba | 5 | 6 | 4 |
| Guindi-Vicente Oliver | 6 | 4 | 6 |
| Alex Padilla-Jose Maria Pascual | 2 | 6 | 4 |
| Piusi-Pichon | 3 | 7 | 2 |
| Miguel Angel-Emilio Jose | 6 | 6 | 6 |
| Nacho Illera-Gustavo Perez | 6 | 6 | 0 |
| Luis M. Candil-Jose L. Perez | 4 | 4 | 0 |
| Juan Carlos Mesado-Fernando Canovas | 6 | 7 | 1 |
| Luis M. Candil-Jose L. Perez | 7 | 6 | 6 |
| Ruben Martinez-Cristian Garcia | 3 | 7 | 6 |
| Jesus Campos-Israel Soriano | 6 | 6 | 2 |
| Neftali-Fermin Torregrosa | 6 | 5 | 0 |
| Juan Gabriel-Sergio Gonzalvez | 7 | 7 | 0 |
| Juanmi Bull-Omar Crespo | 3 | 2 | 0 |
| Angel Botella-Sergio Fernandez | 6 | 6 | 0 |
| Joaquin Navarrete-Nacho Sauco | 3 | 3 | 0 |
| Angel Botella-Sergio Fernandez | 6 | 6 | 0 |
| Oscar Hernandez-Jorge Rivas | 5 | 6 | 4 |
| Demetrio Esteve-Raul Gutierrez | 7 | 3 | 6 |
| Juan M. Sila-Fran Zafra | 6 | 4 | 0 |
| Demetrio Esteve-Raul Gutierrez | 7 | 6 | 0 |
| Sergio Yaquero-Santiago Abad | 6 | 6 | 0 |
| Juan Manuel-Jose Ortiz | 2 | 4 | 0 |
| Pablo Caruana-Miguel Sarabia | 3 | 6 | 5 |
| Antonio Fernandez-Jorge Martin | 6 | 3 | 7 |
| Jose Fco. Rubio-Juan Hernandez | 60 | 6 | 0 |
| Eloy Villena-Jose C. Sellers | 0 | 0 | 0 |
| Victor Mazaira- Jose Maria Santiago | 6 | 3 | 4 |
| Jose Fco. Rubio-Juan Hernandez | 2 | 6 | 6 |
| Jose Francisco-Juan Miguel C. | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Domene-Joaquin Aldeguer | 6 | 6 | 0 |
| Mariano Arredondo-Pito Antolinez | 3 | 4 | 0 |
| Carlos Nour-Marco A. Sanchez | 6 | 6 | 0 |
| Ricardo Sanchez-Miguel A. Riera | 6 | 6 | 6 |
| Jose Piñol-Ruben Garcia | 2 | 7 | 4 |
| Ricardo Sanchez-Miguel A. Riera | 6 | 6 | 0 |
| Alejandro Aguirre-Ramon Escolano | 2 | 0 | 0 |
| Cristhian Lopez-Juanan Escobar | 6 | 6 | 0 |
| Alejandro Reyero-Javier | 4 | 1 | 0 |
| Ruben Sabater-Victor Manuel | 1 | 4 | 0 |
| Juan Carlos-Jose Ignacio | 6 | 6 | 0 |
| Miguel Del Palacio-Juan Riera | 5 | 0 | 0 |
| Alfonso Buahid-David Buahid | 7 | 6 | 0 |
| Ruben Valentin-Jose Alberto | 3 | 3 | 0 |
| Alfonso Buahid-David Buahid | 6 | 6 | 0 |
| Daniel Sanchez-Domingo Valero | 4 | 3 | 0 |
| Alfredo Saez-Jose A. Esparcia | 6 | 6 | 0 |
| Lorenzo Sanchez-Francisco J. Frases | 6 | 6 | 0 |
| Alfredo Saez-Jose A. Esparcia | 4 | 4 | 0 |
| Josep Jorda-Manuel Fuster | 6 | 6 | 0 |
| Antonio Muriel-Joaquin Marin | 0 | 0 | 0 |
| Josep Jorda-Manuel Fuster | 6 | 6 | 0 |
| Esteban Reolid-Felipe | 0 | 1 | 0 |
| Vicente Fernandez-Francisco Grau | 2 | 1 | 0 |
| Felix Ruiz-Jesus Flores | 6 | 6 | 0 |
| Manuel Manzanaro-Sergio Candela | 4 | 6 | 4 |
| Antonio Corcoles-Fidel Garcia | 6 | 3 | 6 |
| David Yebenes-Antonio Marin | 1 | 1 | 0 |
| Fran Torra-Andrés Conesa | 6 | 6 | 0 |
| Rafael Plaza-Javier Lopez | 4 | 6 | 0 |
| Jose F. Atienza-Juanfri Garcia | 6 | 7 | 0 |
| MªCarmen Palasi-Elena Lledo | 6 | 6 | 0 |
| Irene Sevilla-Maria Guillen. | 1 | 2 | 0 |
| Rosa María-Perla | 3 | 3 | 0 |
| Mamen Villaescusa-Alejandra Garcia | 6 | 6 | 0 |
| Pilar G-Laura G | 6 | 4 | 6 |
| Beatriz Mayor-Mar Ramos | 4 | 6 | 4 |
| Vivi-Conchi Blanco | 6 | 6 | 0 |
| Pilar G-Laura G | 4 | 4 | 0 |
| Pilar Barbera-Leila Claire | 6 | 7 | 0 |
| Consuelo León-Mª José Perez | 3 | 5 | 0 |
| Mayo Lloret-Cristina Alvarez | 1 | 0 | 0 |
| Carmen Pablo-Sara Espinar | 6 | 6 | 0 |
| Pilar Zaragoza-Marina Rubio | 6 | 7 | 0 |
| Alejandra Perez-Andrea Perez | 1 | 6 | 0 |
| Alejandra Perez-Andrea Perez | 0 | 4 | 0 |
| Amalia Jaen-Ana B. Menargues | 6 | 6 | 0 |
| Syra-Cristina Rodriguez | 6 | 7 | 0 |
| Luz Guillen-Estrella Martin | 3 | 6 | 0 |
| Syra-Cristina Rodriguez | 5 | 6 | 3 |
| Elena Sousa-Estibaliz Vazquez | 7 | 4 | 6 |
| Silvia Bosch-Chelo Bosch | 5 | 0 | 0 |
| Mª Jesus Fernandez-Elena Garcia | 7 | 6 | 0 |
| Raquel Navarrete-Lorena Fernandez | 3 | 5 | 0 |
| Ana Julbe-Belen Perez | 6 | 7 | 0 |
| Miriam Jareño-Carmen Seguí | 2 | 6 | 6 |
| Cristina Lopez-Laura Abellan | 6 | 4 | 3 |
| Mª del Mar Angulo-Juani Perez | 2 | 0 | 0 |
| Cristina Lopez-Laura Abellan | 6 | 6 | 0 |
| Tere Pastor-Jesus Campos | 6 | 6 | 0 |
| Raul Rodriguez-Tita de Pascual | 4 | 3 | 0 |
| Daniel Lopez-Marian Laguna | 6 | 6 | 0 |
| Mayo Lloret-Ignacio Orts | 3 | 1 | 0 |
| Eva Lorente-Keko Botella | 5 | 6 | 2 |
| Claudia Garcia-Luis Javier | 7 | 4 | 6 |
| MªCarmen Palasi-Javier Palasi | 7 | 3 | 6 |
| Eva Lorente-Keko Botella | 5 | 6 | 4 |
| Alan-Estibaliz Vazquez | 6 | 6 | 0 |
| Francis Escudero-Laura E. Perez | 1 | 0 | 0 |
| Lolo Trenado-Mari C. Minguez | 4 | 4 | 0 |
| Alan-Estibaliz Vazquez | 6 | 6 | 0 |
| Rosa Maria-Felipe | 6 | 6 | 0 |
| Javier Caravaca-Ana Galindo | 0 | 2 | 0 |
| Javier Caravaca-Ana Galindo | 0 | 0 | 0 |
| Chelo-Jose M. | 6 | 6 | 0 |
| Enric Costa-Ursu Faya | 4 | 5 | 0 |
| Carmen Pablo-Juan L. Zaragoza | 6 | 7 | 0 |
| Nati Oses-Jose Villalba | 4 | 6 | 4 |
| Carmen Pablo-Juan L. Zaragoza | 6 | 2 | 6 |


